| 1. | स्थापना तिथी | 12 अगस्त 1958 |
| 2. | स्थापना की स्थिति | शासकीय |
| 3. | महाविद्यालय का क्षेत्रफल | 4.47 एकड़ (20,760 वर्ग मीटर) |
| 4. | भवन का कुल क्षेत्रफल | 40,380 वर्ग मीटर |
| 5. | महाविद्यालय में कुल व्याख्यान कक्ष | 40 कक्ष |
| 6. | महाविद्यालय में कुल प्रयोगशाला कक्ष | 24 कक्ष |
| 7. | प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, भंडार कक्ष- | 03 कक्ष (पृथक) |
| प्रयोगशाला कक्षों का विवरण | ||
| 1. | रसायन शास्त्र | 05 कक्ष |
| 2. | भौतिक शास्त्र | 03 कक्ष |
| 3. | प्राणीशास्त्र | 04 कक्ष |
| 4. | वनस्पति शास्त्र | 03 कक्ष |
| 5. | भूगोल | 02 कक्ष |
| 6. | मनोविज्ञान | 04 कक्ष |
| 7. | गृहविज्ञान | 04 कक्ष |
| 8. | कम्प्यूटर लैब | 02 कक्ष |
| कुलयोग | 24 कक्ष | |



